কাঠামোগত সূত্র
ক্যাস নং। | 1067-53-4 |
ঘনত্ব (25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), জি/সেমি3 | 1.030-1.040 |
ফুটন্ত পয়েন্ট | 285 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 92 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
রিফেক্টিভ সূচক (এন20D) | 1.4275-1.4295 |
চেহারা | বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল। |
দ্রবীভূততা | জৈব দ্রাবক দ্রবণীয় হন। |
$0
গ্রেড সিলিকন মাস্টারব্যাচ
গ্রেড সিলিকন পাউডার
গ্রেড অ্যান্টি-স্ক্র্যাচ মাস্টারব্যাচ
গ্রেড অ্যান্টি-অ্যাব্রেশন মাস্টারব্যাচ
গ্রেড এসআই-টিপিভি
গ্রেড সিলিকন মোম