কাঠামোগত সূত্র
সিএএস নং। | 1067-53-4 |
ঘনত্ব (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
স্ফুটনাঙ্ক | 285°C |
ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 92°C |
প্রতিসরণ সূচক (n20D) | 1.4275-1.4295 |
চেহারা | বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল। |
দ্রবীভূততা | জৈব দ্রাবক মধ্যে দ্রবণীয় হতে. |
$0
গ্রেড সিলিকন Masterbatch
গ্রেড সিলিকন পাউডার
গ্রেড অ্যান্টি-স্ক্র্যাচ মাস্টারব্যাচ
গ্রেড বিরোধী ঘর্ষণ Masterbatch
গ্রেড Si-TPV
গ্রেড সিলিকন মোম