কাঠামোগত সূত্র
সি এ এস নং. | ১০৬৭-৫৩-৪ |
ঘনত্ব (২৫°সে), গ্রাম/সেমি3 | ১.০৩০-১.০৪০ |
স্ফুটনাঙ্ক | ২৮৫°সে. |
ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | ৯২°সে. |
প্রতিসরাঙ্ক (n২০D) | ১.৪২৭৫-১.৪২৯৫ |
চেহারা | বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল। |
দ্রবীভূততা | জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় হও। |
$0
গ্রেড সিলিকন মাস্টারব্যাচ
গ্রেড সিলিকন পাউডার
গ্রেড অ্যান্টি-স্ক্র্যাচ মাস্টারব্যাচ
গ্রেড অ্যান্টি-অ্যাব্রেশন মাস্টারব্যাচ
গ্রেড Si-TPV
গ্রেড সিলিকন মোম